Datum: Samstag und Sonntag 25./26. Februar 2017 (Ganztägig)
Ort: Halle: Glaspalast Sindelfingen, Rudolf‐Harbig‐Str. 10, 71063 Sindelfingen Winterwurf: Floschenstadion, Rosenstraße, 70063 Sindelfingen
Veranstalter/Ausrichter:
Württembergischer Leichtathletik-Verband e.V/VfL Sindelfingen
Deutscher Leichtathletik Verband
[message type=“success“]
[message type=“info“] Sindelfingen Live, Ergebnisse DJHM Sindelfingen , zum Artikel[/message]
Vorname Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Jonas Herbst | 2000 | MJ U20 | 60m | 7,14 sek | VL | 7,38 sek | |
Jonas Herbst | 2000 | MJ U20 | 200m | 22,16 sek | VL | 23,11 sek | |
Jonas Herbst | 2000 | MJ U20 | 4x200m st#1 | VL | 1:33,62 min | ||
Lennart Zimmermann | 2000 | MJ U18 | Diskus | 53,10 m | 1. | 55,92 m (PB) | |
Jonas Tesch | 2000 | MJ U20 | Kugel | 15,42 m | 8. | 16,15 m (PB) | |
Jonas Tesch | 2000 | MJ U18 | Diskus | 48,50 m | 3. | 48,75 m (PB) | |
Fabian Schersing | 2000 | MJ U20 | 4x200m st#1 | VL | 1:33,62 min | ||
Paul Pöhlitz | 2000 | MJ U20 | 4x200m st#1 | VL | 1:33,62 min | ||
Leonhard Block | 2000 | MJ U20 | 4x200m st#1 | Ersatz | |||
Lukas Liebsch | 1999 | MJ U20 | 4x200m st#1 | VL | 1:33,62 min | ||
Nicholas Hahn | 1999 | MJ U20 | 5.000m BG | 26:41,21 min | 10. | 28:12,91 min | |
Marius Richter | 1998 | MJ U20 | 5.000m BG | 26:03,60 min | 9. | 25:28,09 min | |
Tobias Köhler | 1998 | MJ U20 | Kugel | 19,38 m | 3. | 18,71 m | |
Tobias Köhler | 1998 | MJ U20 | Diskus | 56,25 m | 5. | 44,19 m | |
Marie-Luise Wächter | 2000 | WJ U20 | Hochsprung | 1,80 m | 9. | 1,72 m | |
Neele Neuber | 1999 | WJ U20 | Dreisprung | 11,98 m | 9. | 11,79 m | |
Neele Neuber | 1999 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | Ersatz | |||
Sabrina Häßler | 1999 | WJ U20 | 60m | 7,72 sek | nicht teilgenommen | ||
Sabrina Häßler | 1999 | WJ U20 | 60m Hürden | 8,83 sek | 8. | ZL 8,78 sek (PB) | |
Sabrina Häßler | 1999 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | 2. | 1:39,80 min | ||
Antonia Kohl | 1999 | WJ U20 | 60m Hürden | 8,53 sek | 11. | 8,84 sek | |
Antonia Kohl | 1999 | WJ U20 | Weitsprung | 6,23 m | 10. | 5,70 m | |
Antonia Kohl | 1999 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | 2. | 1:39,80 min | ||
Jule Neuber | 1999 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | 2. | 1:39,80 min | ||
Isabel Amey | 1999 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | Ersatz | |||
Lea-Jasmin Riecke (MdSc) | 2000 | WJ U20 | 4x200m st#1 (stg Team ST) | 2. | 1:39,80 min |
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern. Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie hier.