Datum: Samstag und Sonntag 01./01. Juli 2017 (Ganztägig)
Ort: Carl-Heinz-Reiche-Stadion Breite Str. 3 32791 Lage
Veranstalter/Ausrichter:
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. / LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V.
Deutscher Leichtathletik Verband
[message type=“success“]
[message type=“info“]Ergebnisse Block U16, zum Artikel[/message]
Name, Vorname | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Clair, Julien-Kelvin | 2002 | M 15 | Block Wurf | 2.775 P. | 3. 228 Punkte (DR 3.394) | 1. | 3.251 P. |
Hartmann, Richard | 2002 | M 15 | Block Wurf | 2.775 P. | 3.089 Punkte | 6. | 3.047 P. |
Blättermann, Till | 2002 | M 15 | Block Wurf | 2.775 P. | 2.985 Punkte | 9. | 2.976 P. |
Zimmermann, Magnus | 2002 | M15 | Block Wurf | 2.775 P. | 2.795 Punkte | 14. | 2.279 P. |
Steinforth, Till | 2002 | M 15 | Block Sprint/Sprung | 2.800 P. | 3.232 Punkte (DR 3.274) | 1. | 3.188 P |
Scharge, Ludwig | 2002 | M 15 | Block Sprint/Sprung | 2.800 P. | 2.882 Punkte | 7. | 2.929 P. |
Mannschaft | 2002/2003 | MJ U16 | 15.416 Punkte (DR 15.227) | 1. | 15.391 P. | ||
Müller, Friederike | 2003 | W 14 | Block Sprint/Sprung | 2.500 P. | 2.575 Punkte | 6. | 2.631 P. |
Voigt, Vanessa | 2003 | W 14 | Block Sprint/Sprung | 2.500 P. | 2.620 Punkte | DNF | |
Hoffmann, Amelie | 2003 | W 14 | Block Lauf | 2.325 P. | 2.484 Punkte | 7. | 2.481 P. |
Schnipper, Anna | 2002 | W 15 | Block Lauf | 2.375 P. | 2.682 Punkte | 8. | 2.587 P. |
Ulrich, Emilie | 2002 | W 15 | Block Sprint/Sprung | 2.575 P. | 2.721 Punkte | 11. | 2.733 P. |
Kolodziezek, Anastasia | 2002 | W 15 | Block Sprint/Sprung | 2.575 P. | 2.609Punkte | 27. | 2.548 P. |
Mannschaft | 2002/2003 | WJ U16 | 13.207 Punkte | 2. | 12.980 P. |
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern. Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie hier.