2018.07.01 – Deutsche U23 Meisterschaften
22. Mai 2018
2018.05.27 – Götzis und Jena
27. Mai 2018Deutsche Jugendmeisterschaften U20/U18
Allgemeines
Datum: Samstag/Sonntag, 27.-29.07. 2018, 10:00-20:00 Uhr
Ort: Leichtathletikstadion Rostock, Trotzenburger Weg 15A, 18057 Rostock
Veranstalter/Ausrichter:
Deutscher Leichtathletik-Verband
Leichtathletik-Verband Mecklenburg-Vorpommern
[message type=“success“]
- Ausschreibung (pdf/dlv) (Stand: 30.04.2018)
- Wettkampfseite LADV
- Teilnehmer (ladv/nur ST)
- Seite des Veranstalters: DLV
- Seite des Ausrichters: LVMV[/message]
[message type=“info“]Live-Ergebnisse und Livestream [/message]
Unsere Teilnehmer:
| Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
| Till Blättermann | 2002 | MJU18 | 100m | 11,30 | 10,93 | 7. | 11.29 (10,97 HF) |
| 200m | 23,00 | 22,07 | 5. | 22.12 | |||
| Till Steinforth | 2002 | MJU18 | 110mH | 15,00 | 13,86 | 6. | 14.41 |
| Ludwig Scharge | 2002 | MJU18 | 110mH | 15,00 | 14,94 | 33. | 15.50 | VL |
| Leonhard Block | 2001 | MJU18 | 100m | 11,30 | 11,16 | 29. | 11.38 | VL |
| 200m | 23,00 | 22,49 | 13. | 22.46 | |||
| Nick Schmidt | 2001 | MJU18 | Stab | 4,30 | 4,30 | 10. | 4.30 |
| Alexander Köhler | 2001 | MJU18 | Kugel | 15,90 | 17,52 | 3. | 17.15 |
| Diskus | 48,50 | 54,51 | 1. | 54.12 | |||
| Bengt Ecknig | 2001 | MJU18 | 110mH | 15,00 | 14,71 | 5. | 15.33 | VL |
| Jonas Tesch | 2000 | MJU20 | Kugel | 16,00 | 18,13 | 7. | 15.53 |
| Fabian-Marcus Schersing | 2000 | MJU20 | 100m | 11,20 | 10,99 | 46. | 11.49 | VL |
| 200m | 22,50 | 22,49 | 22. | 22.75 | HF | |||
| Jonas Herbst | 2000 | MJU20 | 100m | 11,20 | 10,88 | 11. | 11.06 | HF |
| 200m | 22,50 | 21,51 | 7. | 21.61 | |||
| Roman Damasch | 2000 | MJU20 | Diskus | 47,00 | 47,33 | 9. | 42.97 |
| Anastasia Kolodziezek | 2002 | WJU18 | Speer | 44,00 | 46,79 | 10. | 41.59 |
| Enola Thormann | 2002 | WJU18 | 400m | 59,00 | 58,48 | 18. | 58.72 | HF |
| Lucie Kienast | 2001 | WJU18 | 200m | 25,70 | 25,50 | 16. | 25.67 | HF |
| Weit | 5,75 | 6,25 | 1. | 6.15 | |||
| Sophie-Luise Merten | 2000 | WJU20 | 100mH | 15,20 | 14,50 | 19. | 15.09 | VL |
| Marie-Luise Wächter | 2000 | WJU20 | Hoch | 1,71 | 1,75 | 13. | 1.60 |
| Neele Neuber | 1999 | WJU20 | Dreisprung | 11,80 | 12,75 | 2. | 12.63 |
| Jule Neuber | 1999 | WJU20 | 400mH | 65,20 | 63,52 | 5. | 62,89 (62.78 | HF) |
| Antonia Kohl | 1999 | WJU20 | 100mH | 15,20 | 14,31 | 13. | 14.77 | HF |
| StG Team Sachsen-Anhalt | #1 | WJU20 | 4×100 | 49,50 | 48,36 | 19. | 49.02 | HF |
| Antonia Kohl | 1999 | ||||||
| Sophie-Luise Merten | 2000 | ||||||
| Jule Neuber | 1999 | ||||||
| Neele Neuber | 1999 | ||||||
| Marie-Luise Wächter | 2000 | ||||||
| Isabel Amey | 1999 |
Legende: VL = Vorlauf, ZL = Zwischenlauf, HF = Halbfinale