Das Jahr 2017 war für unsere Spitzen-, Nachwuchs- und Wettkampfleichtathletik die seit Jahren erfolgreichste Saison. In einer DLV-Rangliste, die alle Wettkampfleistungen ab der AK 14 bis zum Erwachsenenbereich in allen Disziplinen auflistet, ist unser Verein 183-mal vertreten. 52 Sportler, sowie Staffeln und Mannschaften sind 1-mal oder mehrmals in der Bestenliste vertreten.
Damit rangieren wir hinter
TSV Bayer Leverkusen 259x
LG Stadtwerke München 210x
LG Olympia Dortmund 190x
klar auf Rang 4 unter ca. 1.000 erfassten Vereinen in Deutschland. 2016 waren wir in dieser Rangliste 13te. Nur 1995, 1996 und 1997 waren wir, unter anderen strukturellen Bedingungen, schon einmal in der deutschen Spitze vertreten.
In der nachfolgenden Auflistung sind alle erfassten Sportler, Mannschaften und Staffeln dargestellt:
Name | Altersklasse | Disziplin | In der Bestenliste |
Müller, Friederike Maxi | W14 | Sprint/Block | 3x |
Reinboth, Julia | W14 | Lauf | 1x |
Hoffmann, Amelie | W14 | Lauf/Block | 2x |
Voigt, Vanessa | W14 | Sprung/Block | 2x |
Zimmermann, Kajsa | W14 | Wurf | 1x |
Döring, Jule | W14 | Gehen | 7x |
Böttcher, Maya | W14 | Gehen | 10x |
Schneider, Lena | W14 | Gehen | 10x |
Wagner, Momo | W15 | Lauf | 1x |
Schnipper, Anna | W15 | Hürden/Block | 3x |
Gläser, Laura | W15 | Sprung | 1x |
Kolodziezek, Anastasia | W15 | Wurf | 1x |
Ulrich, Emilie | W15 | Block | 1x |
Thomas, Philipp | M14 | Wurf | 2x |
Tamme, Max | M14 | Gehen | 4x |
Arnhold, Nico | M14 | Gehen | 3x |
Ecknig, Joris | M14 | Gehen | 5x |
Warstat, Martin | M14 | Gehen | 3x |
Clair, Julien-Kelvin | M15 | Sprint/Sprung/Block/Wurf | 8x |
Steinforth, Till | M15 | Sprint/Sprung/Block/Wurf | 8x |
Blättermann, Till | M15 | Sprint/Sprung/Block | 3x |
Scharge, Ludwig | M15 | Sprint/Sprung/Block | 3x |
Hartmann, Richard | M15 | Sprung/Block | 2x |
Zimmermann, Magnus | M15 | Wurf | 2x |
Merten, Sophie-Luise | WJ U18 | Hürden, Mehrkampf | 2x |
Wächter, Marie-Luise | WJ U18 | Sprung, Mehrkampf | 3x |
Beyer, Anne | WJ U18 | Sprung | 2x |
Kienast, Lucie | WJ U18 | 7-Kampf | 1x |
Häßler, Sabrina | WJ U20 | Sprint/Hürden | 5x |
Kohl, Antonia | WJ U20 | Sprint/Sprung | 6x |
Neuber, Jule | WJ U20 | Hürden | 3x |
Neuber, Nele | WJ U20 | Sprung | 4x |
Diedicke, Lea-Marie | WJ U20 | Wurf/7-Kampf | 2x |
Horna, Annette | Frauen | Lauf | 1x |
Roleder, Cindy | Frauen | Hürden | 1x |
Müller, Nadine | Frauen | Wurf | 1x |
Terlecki, Josephine | Frauen | Wurf | 1x |
Herbst, Jonas | MJ U18 | Sprint | 3x |
Grönert, David | MJ U18 | Hürden | 1x |
Schmidt, Nick | MJ U18 | Sprung, Mehrkampf | 2x |
Zimmermann, Lennart | MJ U18 | Sprung, Wurf, Mehrkampf | 4x |
Nauck, Valentin | MJ U18 | Sprung, Wurf, Mehrkampf | 3x |
Tesch, Jonas | MJ U18 | Wurf | 2x |
Damasch, Roman | MJ U18 | Wurf | 2x |
Köhler, Alexander | MJ U18 | Wurf | 2x |
Köhler, Tobias | MJ U20 | Wurf | 4x |
Richter, Marius | MJ U20 | Gehen | 5x |
Hahn, Nicholas | MJ U20 | Gehen | 3x |
Freimuth, Rico | Männer | Mehrkampf | 10x |
Marquart, Julian | Männer | Hürden | 1x |
Scheffel, Sebastian | Männer | Wurf | 1x |
Borsch, Steffen | Männer | Gehen | 2x |
Voigt, Müller, Ulrich, Schnipper |
W15 | 4x100m – Staffel | 2x |
Ulrich, Schnipper, Kolodziezek, Voigt, Müller |
W15 | Mannschaft – Block | 1x |
Hoffmann, Schermaul, Kriegelstein, Gläser, Reinboth |
W15 | Mannschaft – Block | 1x |
Wächter, Kienast, Spengler | WJ U18 | Mannschaft – 7-Kampf | 1x |
Neuber J., Neuber N., Häßler, Riecke |
WJ U20 | 4x100m – Staffel | 3x |
Blättermann, Steinforth, Scharge, Clair |
M15 | 4x100m – Staffel | 5x |
Clair, Steinforth, Hartmann, Blättermann, Scharge |
M15 | Mannschaft – Block | 1x |
Zimmermann, Bonitz, Herden Thomas, Birnbaum |
M15 | Mannschaft – Block | 1x |
Zimmermann, Block, Schersing, Herbst |
MJ U18 | 4x100m – Staffel | 2x |
Autor: Helmut Stechemesser
Bildcollage: Sandra Siebert
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern. Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie hier.