Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt
Team-Meisterschaften Jugend U14 u. Kinder U12
am 2.09.2017 in Bernburg -
Ergebnisliste
2.09.2017 / 16:04

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 5-Kampf
Männliche Kinder U12 5-Kampf
Weibliche Jugend U14 5-Kampf
Weibliche Kinder U12 5-Kampf

Männliche Jugend U14 5-Kampf
Männliche Jugend U14 5-Kampf M13 2.09.2017
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 618 Gärtner, Martin 2004 ST SV Halle e.V. 2.400 Pkt.
10,12 - 10,00 - 5,02 - 44,00 - 2:24,32
498 - 528 - 497 - 378 - 499
2. 613 Agbo-Anih, Emmanuel 2004 ST SV Halle e.V. 2.351 Pkt.
9,79 - 9,64 - 5,24 - 41,50 - 2:51,13
536 - 568 - 520 - 363 - 364
3. 712 Wrede, Justus 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.225 Pkt.
11,08 - 10,47 - 4,59 - 43,00 - 2:21,13
401 - 480 - 453 - 372 - 519
4. 690 Duckstein, Franz Hermann 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.188 Pkt.
10,49 - 10,88 - 4,16 - 40,50 - 2:20,09
459 - 441 - 406 - 357 - 525
5. 695 Heinemann, Konrad 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.162 Pkt.
10,54 - 10,20 - 4,34 - 40,50 - 2:39,42
454 - 507 - 426 - 357 - 418
6. 626 Pohl, Christof 2004 ST SV Halle e.V. 2.157 Pkt.
10,06 - 11,11 - 4,12 - 41,00 - 2:29,35
505 - 421 - 401 - 360 - 470
7. 524 Krause, Alexander 2004 ST Polizeisportverein Bernburg 2.143 Pkt.
10,16 - 11,30 - 4,76 - 44,00 - 2:44,04
494 - 405 - 470 - 378 - 396
8. 691 Focke, Bennet 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.054 Pkt.
10,73 - 10,94 - 4,05 - 50,00 - 2:48,42
435 - 436 - 393 - 414 - 376
9. 675 Rohde, Enrico 2004 ST Magdeburger LV Einheit e.V. 1.983 Pkt.
11,21 - 11,81 - 4,26 - 48,50 - 2:41,71
390 - 364 - 417 - 405 - 407
10. 642 Hartung, Aaron 2004 ST Turbine Halle 1.977 Pkt.
11,07 - 10,99 - 4,45 - 32,50 - 2:42,66
402 - 432 - 438 - 303 - 402
11. 585 Seliger, Jannek Nilson 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.962 Pkt.
11,35 - 12,35 - 3,80 - 44,50 - 2:21,58
377 - 324 - 364 - 381 - 516
12. 520 Engler, Erik 2004 ST Polizeisportverein Bernburg 1.913 Pkt.
10,37 - 11,59 - 3,79 - 32,00 - 2:43,55
471 - 381 - 363 - 300 - 398
13. 685 Beck, Laurens 2004 ST Sportclub Magdeburg 1.869 Pkt.
10,01 - 12,32 - 4,46 - 21,50 - 2:48,14
510 - 326 - 439 - 217 - 377
14. 707 Schöll, Felix 2004 ST Sportclub Magdeburg 1.866 Pkt.
10,72 - 12,25 - 4,30 - 35,50 - 2:53,52
436 - 331 - 421 - 324 - 354
15. 583 Schneider, Paul 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.790 Pkt.
11,68 - 12,43 - 4,18 - 47,00 - 3:02,78
349 - 319 - 408 - 396 - 318
16. 650 Saar, Jakob 2004 ST Turbine Halle 1.787 Pkt.
11,38 - 14,16 - 4,21 - 29,50 - 2:23,07
375 - 213 - 411 - 281 - 507
17. 649 Saar, Anton 2004 ST Turbine Halle 1.785 Pkt.
11,37 - 13,58 - 4,01 - 28,50 - 2:24,07
375 - 246 - 389 - 274 - 501
18. 614 Arnhold, Nico 2004 ST SV Halle e.V. 1.766 Pkt.
11,80 - 12,46 - 4,09 - 35,00 - 2:44,96
339 - 317 - 398 - 320 - 392
19. 587 Walthart, Lennox 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.746 Pkt.
11,55 - 12,94 - 4,13 - 38,00 - 2:52,67
360 - 285 - 402 - 341 - 358
20. 576 Küntzle, Jonas 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.654 Pkt.
11,73 - 12,82 - 3,90 - 34,00 - 3:00,42
345 - 292 - 376 - 314 - 327
21. 648 Poltersdorf, Henrik 2004 ST Turbine Halle 1.639 Pkt.
12,02 - 13,74 - 3,89 - 33,50 - 2:43,89
322 - 236 - 375 - 310 - 396
22. 641 Forner, Raphael 2004 ST Turbine Halle 1.596 Pkt.
11,06 - 13,67 - 3,94 - 25,00 - 3:01,00
403 - 240 - 381 - 247 - 325
23. 518 Brach, Erik 2004 ST Polizeisportverein Bernburg 1.594 Pkt.
11,82 - 12,51 - 4,01 - 26,00 - 3:07,96
338 - 313 - 389 - 255 - 299

Männliche Jugend U14 5-Kampf M12 2.09.2017
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 703 Sachtleben, Mika 2005 ST Sportclub Magdeburg 2.275 Pkt.
10,80 - 10,51 - 4,99 - 49,00 - 2:29,62
428 - 476 - 494 - 408 - 469
2. 701 Nölle, Ole Lennard 2005 ST Sportclub Magdeburg 2.028 Pkt.
11,10 - 10,86 - 4,43 - 31,00 - 2:31,51
400 - 443 - 435 - 292 - 458
3. 617 Frens, Jakob 2005 ST SV Halle e.V. 1.881 Pkt.
11,20 - 11,71 - 4,01 - 39,50 - 2:47,69
391 - 372 - 389 - 350 - 379
4. 699 Köhler, Lukas 2005 ST Sportclub Magdeburg 1.860 Pkt.
10,74 - 11,93 - 3,80 - 34,00 - 2:44,74
434 - 355 - 364 - 314 - 393
5. 620 Kluge, Tom Eric 2005 ST SV Halle e.V. 1.843 Pkt.
11,16 - 12,01 - 4,10 - 37,00 - 2:50,50
394 - 349 - 399 - 334 - 367
6. 623 Leibinnes, Emiel Hope 2005 ST SV Halle e.V. 1.790 Pkt.
10,64 - 12,68 - 4,30 - 30,50 - 2:58,60
444 - 302 - 421 - 289 - 334
7. 653 Zacher, Bastian Jakob 2005 ST Turbine Halle 1.785 Pkt.
10,81 - 12,48 - 3,60 - 39,50 - 2:54,13
427 - 315 - 341 - 350 - 352
8. 579 Pangert, Adrian 2005 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.784 Pkt.
11,22 - 12,02 - 3,88 - 39,00 - 3:00,71
389 - 348 - 374 - 347 - 326
9. 673 Groo, Wilhelm 2005 ST Magdeburger LV Einheit e.V. 1.778 Pkt.
11,04 - 12,30 - 4,01 - 23,50 - 2:38,47
405 - 328 - 389 - 234 - 422
10. 621 Kockel, Arvid 2005 ST SV Halle e.V. 1.775 Pkt.
11,43 - 11,59 - 4,01 - 30,00 - 2:54,65
370 - 381 - 389 - 285 - 350
11. 580 Pangert, Viktor 2005 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.751 Pkt.
10,94 - 11,89 - 3,45 - 31,50 - 2:51,93
414 - 358 - 322 - 296 - 361
12. 566 Anton, Kajus 2005 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.737 Pkt.
11,32 - 12,71 - 4,06 - 37,00 - 2:59,97
380 - 300 - 394 - 334 - 329
13. 708 Stiebert, Jason 2005 ST Sportclub Magdeburg 1.724 Pkt.
11,58 - 12,52 - 3,89 - 31,00 - 2:45,81
357 - 312 - 375 - 292 - 388
14. 552 Bahro, Leon 2005 ST Haldensleber Sportclub 1.698 Pkt.
11,02 - 12,92 - 4,32 - 30,50 - 3:09,68
407 - 286 - 423 - 289 - 293
15. 578 Oschmann, Leon Alexander 2005 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.640 Pkt.
12,09 - 11,98 - 3,83 - 30,50 - 3:03,46
316 - 351 - 368 - 289 - 316
16. 640 Eltz, Theodor 2005 ST Turbine Halle 1.634 Pkt.
11,93 - 13,02 - 3,57 - 35,50 - 2:51,23
329 - 280 - 337 - 324 - 364
17. 696 Hell, Luca Fynn 2005 ST Sportclub Magdeburg 1.629 Pkt.
12,49 - 12,35 - 3,62 - 34,50 - 2:52,46
286 - 324 - 343 - 317 - 359
18. 706 Schwarzer, Ben 2005 ST Sportclub Magdeburg 1.603 Pkt.
12,08 - 14,15 - 3,68 - 39,50 - 2:49,40
317 - 214 - 350 - 350 - 372
19. 676 Wahnschaap, Ben 2005 ST Magdeburger LV Einheit e.V. 1.583 Pkt.
12,06 - 13,17 - 3,27 - 43,00 - 3:01,75
319 - 270 - 300 - 372 - 322
20. 545 Uscins, Reinis 2005 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.550 Pkt.
11,59 - 14,05 - 3,82 - 27,50 - 2:56,95
357 - 219 - 367 - 266 - 341
21. 544 Sparfeld, Ben 2005 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.546 Pkt.
11,50 - 14,31 - 3,81 - 35,00 - 3:10,49
364 - 205 - 366 - 320 - 291
22. 713 de Alessandro, Keano 2005 ST Sportclub Magdeburg 1.502 Pkt.
11,72 - 13,66 - 3,61 - 28,00 - 3:06,82
346 - 241 - 342 - 270 - 303
23. 540 Kajdanski, Piotr 2005 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.500 Pkt.
12,42 - 13,46 - 3,88 - 26,50 - 3:01,41
291 - 253 - 374 - 259 - 323
24. 674 Hähnel, Pierre 2005 ST Magdeburger LV Einheit e.V. 1.499 Pkt.
11,03 - 14,95 - 3,64 - 25,00 - 3:00,19
406 - 173 - 345 - 247 - 328
25. 538 Fiedler, Maximilian 2005 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.475 Pkt.
11,83 - 14,70 - 3,58 - 27,50 - 2:55,12
337 - 186 - 338 - 266 - 348
582 Pilz, Leonhard 2005 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 0
12,11 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
315 - - - -
502 Franke, Connor 2005 ST ASV 1902 Sangerhausen 0
10,85 - n.a. - 4,40 - 33,50 - n.a.
423 - - 432 - 310 -

Männliche Jugend U14 5-Kampf 2.09.2017
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. SV Halle e.V. I ST 6.908 Pkt.
618 Gärtner, Martin 2004 2.400 Pkt.
613 Agbo-Anih, Emmanuel 2004 2.351 Pkt.
626 Pohl, Christof 2004 2.157 Pkt.
2. Sportclub Magdeburg I ST 6.688 Pkt.
703 Sachtleben, Mika 2005 2.275 Pkt.
712 Wrede, Justus 2004 2.225 Pkt.
690 Duckstein, Franz Hermann 2004 2.188 Pkt.
3. Sportclub Magdeburg II ST 6.244 Pkt.
695 Heinemann, Konrad 2004 2.162 Pkt.
691 Focke, Bennet 2004 2.054 Pkt.
701 Nölle, Ole Lennard 2005 2.028 Pkt.
4. Polizeisportverein Bernburg ST 5.650 Pkt.
524 Krause, Alexander 2004 2.143 Pkt.
520 Engler, Erik 2004 1.913 Pkt.
518 Brach, Erik 2004 1.594 Pkt.
5. Sportclub Magdeburg III ST 5.595 Pkt.
685 Beck, Laurens 2004 1.869 Pkt.
707 Schöll, Felix 2004 1.866 Pkt.
699 Köhler, Lukas 2005 1.860 Pkt.
6. Turbine Halle I ST 5.549 Pkt.
642 Hartung, Aaron 2004 1.977 Pkt.
650 Saar, Jakob 2004 1.787 Pkt.
653 Zacher, Bastian Jakob 2005 1.785 Pkt.
7. Hallesche Leichtathl.-Freunde I ST 5.536 Pkt.
585 Seliger, Jannek Nilson 2004 1.962 Pkt.
583 Schneider, Paul 2004 1.790 Pkt.
579 Pangert, Adrian 2005 1.784 Pkt.
8. SV Halle e.V. II ST 5.514 Pkt.
617 Frens, Jakob 2005 1.881 Pkt.
620 Kluge, Tom Eric 2005 1.843 Pkt.
623 Leibinnes, Emiel Hope 2005 1.790 Pkt.
9. Magdeburger LV Einheit e.V. ST 5.344 Pkt.
675 Rohde, Enrico 2004 1.983 Pkt.
673 Groo, Wilhelm 2005 1.778 Pkt.
676 Wahnschaap, Ben 2005 1.583 Pkt.
10. Hallesche Leichtathl.-Freunde II ST 5.234 Pkt.
580 Pangert, Viktor 2005 1.751 Pkt.
587 Walthart, Lennox 2004 1.746 Pkt.
566 Anton, Kajus 2005 1.737 Pkt.
11. Turbine Halle II ST 5.058 Pkt.
649 Saar, Anton 2004 1.785 Pkt.
648 Poltersdorf, Henrik 2004 1.639 Pkt.
640 Eltz, Theodor 2005 1.634 Pkt.
12. Sportclub Magdeburg IV ST 4.956 Pkt.
708 Stiebert, Jason 2005 1.724 Pkt.
696 Hell, Luca Fynn 2005 1.629 Pkt.
706 Schwarzer, Ben 2005 1.603 Pkt.
13. 1. Leichtathletik-Club Dessau ST 4.596 Pkt.
545 Uscins, Reinis 2005 1.550 Pkt.
544 Sparfeld, Ben 2005 1.546 Pkt.
540 Kajdanski, Piotr 2005 1.500 Pkt.

Männliche Kinder U12 5-Kampf
Männliche Kinder U12 5-Kampf M11 2.09.2017
50m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 503 Gehlmann, Noah 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.897 Pkt.
7,67 - 11,64 - 4,25 - 47,50 - 2:57,86
395 - 377 - 416 - 372 - 337
2. 748 Laue, Mika 2006 ST Merseburger SV Buna Schkopau 1.859 Pkt.
7,99 - 12,34 - 4,34 - 46,50 - 2:46,29
357 - 325 - 426 - 365 - 386
3. 528 Wittwer, Timm 2006 ST Polizeisportverein Bernburg 1.842 Pkt.
7,91 - 11,20 - 4,05 - 36,50 - 2:48,32
366 - 413 - 393 - 294 - 376
4. 572 Jänicke, Oskar 2006 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.798 Pkt.
8,11 - 12,07 - 4,07 - 49,00 - 2:58,55
344 - 344 - 395 - 381 - 334
5. 628 Willner, Lennard Noel 2006 ST SV Halle e.V. 1.732 Pkt.
7,52 - 12,46 - 4,14 - 26,50 - 2:46,34
414 - 317 - 403 - 213 - 385
6. 541 Lehmann, Maximilian 2006 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.725 Pkt.
7,93 - 11,72 - 4,25 - 32,50 - 3:04,68
364 - 371 - 416 - 263 - 311
7. 575 Krümmling, Paul 2006 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.671 Pkt.
8,17 - 12,85 - 4,10 - 40,50 - 3:01,66
337 - 290 - 399 - 323 - 322
8. 501 Einicke, Anton 2006 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.574 Pkt.
8,42 - 14,10 - 3,86 - 38,00 - 2:49,86
311 - 217 - 371 - 305 - 370
9. 705 Schulze, Paul 2006 ST Sportclub Magdeburg 1.571 Pkt.
7,44 - 13,70 - 4,36 - 43,50 - 4:10,33
424 - 239 - 428 - 345 - 135
10. 542 Meißner, Marvin 2006 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.538 Pkt.
8,41 - 12,98 - 3,57 - 47,50 - 3:28,14
312 - 282 - 337 - 372 - 235
11. 688 Bothe, Ben Luca 2006 ST Sportclub Magdeburg 1.528 Pkt.
8,45 - 13,40 - 3,59 - 35,00 - 2:56,50
308 - 256 - 339 - 283 - 342
12. 644 Höhndorf, Julian 2006 ST Turbine Halle 1.525 Pkt.
8,55 - 13,57 - 3,69 - 31,50 - 2:48,67
298 - 246 - 351 - 255 - 375
13. 539 Gebhardt, Lennart Luis 2006 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.518 Pkt.
8,13 - 15,19 - 3,87 - 40,00 - 3:02,01
342 - 162 - 373 - 320 - 321
14. 704 Schmidt, Hannes 2006 ST Sportclub Magdeburg 1.503 Pkt.
8,51 - 13,07 - 3,67 - 33,50 - 3:06,49
302 - 276 - 349 - 271 - 305
15. 537 Bönig, Tobias 2006 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.498 Pkt.
8,46 - 13,57 - 3,62 - 38,00 - 3:08,71
307 - 246 - 343 - 305 - 297
16. 556 Orhan, Edis 2006 ST Haldensleber Sportclub 1.492 Pkt.
8,40 - 13,74 - 3,85 - 33,00 - 3:06,02
313 - 236 - 370 - 267 - 306
17. 525 Perner, Lenny 2006 ST Polizeisportverein Bernburg 1.478 Pkt.
8,50 - 13,93 - 3,62 - 40,50 - 3:12,87
303 - 226 - 343 - 323 - 283
18. 627 Richardt, Nick Joel 2006 ST SV Halle e.V. 1.440 Pkt.
8,62 - 14,25 - 3,60 - 32,00 - 2:57,17
291 - 209 - 341 - 259 - 340
19. 543 Sieg, Malte 2006 ST 1. Leichtathletik-Club Dessau 1.432 Pkt.
8,42 - 13,93 - 3,64 - 24,00 - 2:52,15
311 - 226 - 345 - 190 - 360
20. 555 Meyer, Robin 2006 ST Haldensleber Sportclub 1.413 Pkt.
8,47 - 16,67 - 3,78 - 33,50 - 2:48,77
306 - 99 - 362 - 271 - 375
21. 602 Förster, Luc 2006 ST SG Buna Halle 1.063 Pkt.
9,31 - 14,70 - 2,96 - 23,00 - 3:38,49
229 - 186 - 260 - 181 - 207
22. 603 Große, Jonas 2006 ST SG Buna Halle 736 Pkt.
9,84 - 17,17 - 2,58 - 17,00 - 4:07,66
187 - 81 - 208 - 120 - 140
752 Meyer, Linus 2007 ST Haldensleber Sportclub 0
9,98 - n.a. - n.a. - 14,50 - 3:17,63
176 - - - 91 -
615 Clair, Leon-Joel 2006 ST SV Halle e.V. 0
7,86 - 3,73 - 39,50 - n.a. -
372 - 356 - 316 - -
601 Bolik, Lucas 2006 ST SG Buna Halle 0
8,68 - 13,62 - 3,89 - 41,00 - n.a.
285 - 243 - 375 - 327 -

Männliche Kinder U12 5-Kampf M10 2.09.2017
50m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 639 Eltz, Ernst Bruno 2007 ST Turbine Halle 1.712 Pkt.
8,00 - 12,19 - 3,93 - 38,00 - 2:58,07
356 - 336 - 379 - 305 - 336
2. 753 Ebeling, Niklas 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.708 Pkt.
8,03a - 12,70 - 3,89 - 44,50 - 2:59,80
353 - 300 - 375 - 351 - 329
3. 519 Christiansen, Ole 2007 ST Polizeisportverein Bernburg 1.666 Pkt.
8,26 - 12,00 - 3,92 - 38,50 - 3:07,27
328 - 349 - 378 - 309 - 302
4. 624 Lorbeer, Lennart 2007 ST SV Halle e.V. 1.663 Pkt.
7,86 - 13,13 - 4,17 - 30,00 - 2:50,30
372 - 273 - 407 - 243 - 368
5. 608 Schütze, Jonas 2007 ST SG Buna Halle 1.642 Pkt.
7,96 - 12,20 - 3,97 - 36,00 - 3:16,18
361 - 335 - 384 - 290 - 272
6. 504 Leßing, Moritz 2007 ST ASV 1902 Sangerhausen 1.625 Pkt.
7,99 - 12,59 - 4,05 - 29,00 - 2:59,15
357 - 308 - 393 - 235 - 332
7. 643 Heimbach, Franz 2007 ST Turbine Halle 1.622 Pkt.
8,18 - 12,96 - 3,92 - 40,00 - 3:06,30
336 - 283 - 378 - 320 - 305
8. 710 Weber, Tom 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.595 Pkt.
8,34 - 13,70 - 3,81 - 33,00 - 2:42,31
319 - 239 - 366 - 267 - 404
9. 694 Heinemann, Jannis 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.579 Pkt.
8,28 - 12,98 - 3,46 - 32,50 - 2:46,45
325 - 282 - 324 - 263 - 385
10. 686 Behrnd, Theo 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.536 Pkt.
8,57 - 13,57 - 3,74 - 50,00 - 3:23,31
296 - 246 - 357 - 388 - 249
11. 645 Lindig, Friedrich 2007 ST Turbine Halle 1.489 Pkt.
8,38 - 13,23 - 3,68 - 32,00 - 3:08,20
315 - 266 - 350 - 259 - 299
12. 709 Unger, Leif 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.486 Pkt.
8,19 - 13,61 - 3,61 - 31,00 - 3:03,79
335 - 244 - 342 - 251 - 314
13. 647 Nowak, Martin 2007 ST Turbine Halle 1.475 Pkt.
8,32 - 14,45 - 3,57 - 33,50 - 2:55,03
321 - 198 - 337 - 271 - 348
14. 698 Kirchhoff, Pepe 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.441 Pkt.
8,03b - 14,19 - 3,43 - 33,50 - 3:12,01
353 - 212 - 320 - 271 - 285
15. 567 Anton, Lauris 2007 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.429 Pkt.
8,77 - 13,47 - 3,40 - 32,50 - 3:01,76
276 - 252 - 316 - 263 - 322
16. 697 Jahn, Ole 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.407 Pkt.
8,74 - 13,46 - 3,35 - 26,50 - 2:54,00
279 - 253 - 310 - 213 - 352
17. 606 Raddatz, Niels Jason 2007 ST SG Buna Halle 1.402 Pkt.
8,58 - 13,44 - 3,22 - 34,50 - 3:13,66
295 - 254 - 294 - 279 - 280
18. 689 Braun, Mogens 2007 ST Sportclub Magdeburg 1.398 Pkt.
8,29 - 15,26 - 3,77 - 34,00 - 3:13,90
324 - 159 - 361 - 275 - 279
19. 569 Graebe, Chukwudi 2007 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 1.305 Pkt.
8,67 - 15,44 - 3,51 - 28,50 - 3:05,56
286 - 151 - 330 - 230 - 308
20. 554 Kalberlah, Janosch 2007 ST Haldensleber Sportclub 1.181 Pkt.
9,17 - 15,33 - 3,27 - 20,50 - 3:00,03
240 - 156 - 300 - 157 - 328
21. 607 Schmidt, Carl Gustav 2007 ST SG Buna Halle 901 Pkt.
9,53 - 16,85 - 3,04 - 15,50 - 3:32,00
211 - 93 - 270 - 103 - 224
22. 604 Hirsch, Jannes 2007 ST SG Buna Halle 869 Pkt.
9,74 - 16,55 - 2,92 - 17,50 - 3:44,84
194 - 104 - 255 - 125 - 191
687 Beyer, Max 2007 ST Sportclub Magdeburg 0
n.a. - 14,96 - n.a. - n.a. - n.a.
- 173 - - -

Männliche Kinder U12 5-Kampf 2.09.2017
50m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. ASV 1902 Sangerhausen ST 5.230 Pkt.
503 Gehlmann, Noah 2006 1.897 Pkt.
753 Ebeling, Niklas 2007 1.708 Pkt.
504 Leßing, Moritz 2007 1.625 Pkt.
2. Polizeisportverein Bernburg ST 4.986 Pkt.
528 Wittwer, Timm 2006 1.842 Pkt.
519 Christiansen, Ole 2007 1.666 Pkt.
525 Perner, Lenny 2006 1.478 Pkt.
3. Hallesche Leichtathl.-Freunde ST 4.898 Pkt.
572 Jänicke, Oskar 2006 1.798 Pkt.
575 Krümmling, Paul 2006 1.671 Pkt.
567 Anton, Lauris 2007 1.429 Pkt.
4. Turbine Halle ST 4.859 Pkt.
639 Eltz, Ernst Bruno 2007 1.712 Pkt.
643 Heimbach, Franz 2007 1.622 Pkt.
644 Höhndorf, Julian 2006 1.525 Pkt.
5. SV Halle e.V. ST 4.835 Pkt.
628 Willner, Lennard Noel 2006 1.732 Pkt.
624 Lorbeer, Lennart 2007 1.663 Pkt.
627 Richardt, Nick Joel 2006 1.440 Pkt.
6. 1. Leichtathletik-Club Dessau ST 4.781 Pkt.
541 Lehmann, Maximilian 2006 1.725 Pkt.
542 Meißner, Marvin 2006 1.538 Pkt.
539 Gebhardt, Lennart Luis 2006 1.518 Pkt.
7. Sportclub Magdeburg I ST 4.745 Pkt.
710 Weber, Tom 2007 1.595 Pkt.
694 Heinemann, Jannis 2007 1.579 Pkt.
705 Schulze, Paul 2006 1.571 Pkt.
8. Sportclub Magdeburg II ST 4.567 Pkt.
686 Behrnd, Theo 2007 1.536 Pkt.
688 Bothe, Ben Luca 2006 1.528 Pkt.
704 Schmidt, Hannes 2006 1.503 Pkt.
9. Sportclub Magdeburg III ST 4.334 Pkt.
709 Unger, Leif 2007 1.486 Pkt.
698 Kirchhoff, Pepe 2007 1.441 Pkt.
697 Jahn, Ole 2007 1.407 Pkt.
10. SG Buna Halle I ST 4.107 Pkt.
608 Schütze, Jonas 2007 1.642 Pkt.
606 Raddatz, Niels Jason 2007 1.402 Pkt.
602 Förster, Luc 2006 1.063 Pkt.
11. Haldensleber Sportclub ST 4.086 Pkt.
556 Orhan, Edis 2006 1.492 Pkt.
555 Meyer, Robin 2006 1.413 Pkt.
554 Kalberlah, Janosch 2007 1.181 Pkt.
12. SG Buna Halle II ST 2.506 Pkt.
607 Schmidt, Carl Gustav 2007 901 Pkt.
604 Hirsch, Jannes 2007 869 Pkt.
603 Große, Jonas 2006 736 Pkt.

Weibliche Jugend U14 5-Kampf
Weibliche Jugend U14 5-Kampf W13 2.09.2017
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 735 Onwu Akomas, Christina 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.515 Pkt.
10,39 - 9,93 - 4,92 - 40,00 - 2:48,62
487 - 576 - 540 - 492 - 420
2. 725 Hartmann, Deborah 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.433 Pkt.
10,07 - 10,23 - 4,77 - 35,50 - 2:56,63
522 - 550 - 524 - 450 - 387
3. 671 Mewes, Emelie 2004 ST LG Altmark 2.368 Pkt.
10,78 - 9,89 - 4,30 - 37,50 - 2:53,39
448 - 580 - 471 - 469 - 400
4. 630 Döring, Jule-Elisabeth 2004 ST SV Halle e.V. 2.340 Pkt.
10,91 - 10,95 - 4,22 - 42,00 - 2:44,27
435 - 494 - 461 - 510 - 440
5. 715 Balzer, Lavinia 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.288 Pkt.
10,45 - 10,24 - 4,57 - 33,00 - 3:12,08
481 - 549 - 502 - 425 - 331
6. 727 Holzkamp, Luisa 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.282 Pkt.
11,40 - 11,11 - 4,32 - 37,00 - 2:37,52
391 - 482 - 473 - 464 - 472
7. 594 Pfumfel, Nele 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 2.270 Pkt.
10,74 - 11,63 - 4,83 - 33,50 - 2:50,51
452 - 446 - 530 - 430 - 412
8. 669 Conrad, Chantal 2004 ST LG Altmark 2.254 Pkt.
11,20 - 11,26 - 4,75 - 38,50 - 2:59,77
408 - 471 - 522 - 478 - 375
9. 672 Sabitzer, Clara Sophie 2004 ST LG Altmark 2.252 Pkt.
10,50 - 10,94 - 4,05 - 32,50 - 2:48,44
476 - 494 - 441 - 420 - 421
10. 593 Pflügner, Johanna 2004 ST Hallesche Leichtathl.-Freunde 2.217 Pkt.
10,88 - 11,81 - 4,41 - 32,00 - 2:42,91
438 - 435 - 483 - 415 - 446
11. 746 Weinberger, Pauline 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.204 Pkt.
11,05 - 10,13 - 3,90 - 32,00 - 2:57,19
422 - 559 - 423 - 415 - 385
12. 718 Braun, Lillemor 2004 ST Sportclub Magdeburg 2.012 Pkt.
11,95 - 11,77 - 3,89 - 28,00 - 2:45,31
345 - 437 - 422 - 373 - 435
13. 635 Schneider, Lena 2004 ST SV Halle e.V. 1.964 Pkt.
10,87 - 12,42 - 3,89 - 25,00 - 3:02,44
439 - 398 - 422 - 340 - 365
14. 720 Ehwe, Lisa 2004 ST Sportclub Magdeburg 1.906 Pkt.
10,99 - 11,37 - 4,50 - 19,00 - 3:38,55
428 - 464 - 494 - 267 - 253
15. 629 Böttcher, Maya Denise 2004 ST SV Halle e.V. 1.887 Pkt.
11,32 - 13,90 - 3,99 - 26,50 - 2:59,52
398 - 322 - 434 - 357 - 376
16. 733 Möwes, Maya 2004 ST Sportclub Magdeburg 1.777 Pkt.
11,84 - 12,46 - 3,63 - 23,50 - 3:17,15
354 - 396 - 390 - 323 - 314
17. 657 Dorsch, Marlene 2004 ST Turbine Halle 1.749 Pkt.
12,27 - 13,27 - 3,65 - 20,00 - 2:52,42
320 - 353 - 392 - 280 - 404
18. 655 Brocks, Liv Chrisitin 2004 ST Turbine Halle 1.718 Pkt.
10,69 - 16,28 - 4,03 - 23,50 - 3:32,52
457 - 230 - 439 - 323 - 269
749 Albrecht, Sophie 2004 ST SV Kali Wolmirstedt e.V. 0
10,77 - 10,59 - 4,50 - 23,50 - n.a.
449 - 521 - 494 - 323 -
680 Mewes, Elisa 2004 ST Magdeburger LV Einheit e.V. 0
11,35 - n.a. - 31,00 - n.a. -
395 - - 405 - -

Weibliche Jugend U14 5-Kampf W12 2.09.2017
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m

1. 728 Kadiri, Chelsea 2005 ST Sportclub Magdeburg 2.410 Pkt.
10,14 - 10,26 - 4,70 - 32,50 - 2:50,61
514 - 548 - 516 - 420 - 412
2. 751 Beutel, Luise 2005 ST Sportverein Zörbig 2.347 Pkt.
10,64 - 10,35 - 4,57 - 28,00 - 2:37,86
