| Geherabend des SV Halle |
| am 31.05.2017 in Halle (Saale) - |
| Ergebnisliste |
| 31.05.2017 / 21:09 |
| Männer |
| 400 m Männer | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 51,86 | sec. |
| 2. | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 58,53 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 63,47 | sec. |
| 10.000 m Bahngehen Männer | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schröter, Uwe | 1959 | SN | LG Vogtland | 52:03,50 | min. |
| 2. | Schaeffer, Udo | 1950 | TH | ASV Erfurt | 57:34,57 | min. |
| 3. | Hölters, Bernd | 1946 | BE | Polizei SV Berlin | 64:58,89 | min. |
| 4. | Höhne, Christoph | 1941 | BB | TV Fürstenwalde 1990 | 65:52,97 | min. |
| 5. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 66:12,36 | min. |
| Jenrich, Thomas | 1963 | TH | GutsMuths Rennsteiglaufverein | disq. |
| Höhne <; Kiepert <; Schröter <; Hölters <; Knobloch < |
| Jenrich <<<< |
| Männliche Jugend U20 |
| 10.000 m Bahngehen MJ U20 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Knobloch, Christopher | 1999 | SN | LG Vogtland | 51:54,18 | min. |
| Höhne <; Kiepert <; Schröter <; Hölters <; Knobloch < |
| Jenrich <<<< |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 50,87 | sec. |
| 2. | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 54,51 | sec. |
| 3. | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 55,18 | sec. |
| 4. | Becherer, Nick | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 57,04 | sec. |
| 5. | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 58,56 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Burggraf, Paul Friedrich | 2001 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 64,62 | sec. |
| 5000 m Bahngehen MJ U18 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Schröter, Rico | 2000 | SN | LG Vogtland | aufg. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:02,18 | min. |
| 2. | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:18,20 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Seliger, Janek | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:19,68 | min. |
| 2. | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:30,84 | min. |
| 3. | Pohl, Christof | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2:34,48 | min. |
| 4. | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:35,10 | min. |
| 5. | Koser, Jerik | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:42,71 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Eltz, Theodor | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:47,15 | min. |
| 2. | Frens, Jakob | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:48,49 | min. |
| 3. | Kluge, Tom Eric | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:50,05 | min. |
| 4. | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3:01,39 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Hoffmann, Nick | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 3:10,06 | min. |
| 1000 m Bahngehen M11 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Fromm, Frederik | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:12,38 | min. |
| 2. | Riedel, Leon | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:42,35 | min. |
| 3. | Jopke, Pascal | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:44,44 | min. |
| Außer Wertung |
| Hasnaoui, Colin | 2005 | SN | LC Eilenburger Land | 6:45,06 | min. |
| Starcke, Jan | 2004 | SN | LC Eilenburger Land | 6:49,80 | min. |
| Bartschak, Ben | 2005 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 31.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 2:48,21 | min. |
| 2. | Eltz, Bruno | 2007 | ST | Turbine Halle | 3:00,64 | min. |
| 3. | Sack, Adriano | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:05,47 | min. |
| 4. | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:08,48 | min. |
| 5. | Tamme, Nils | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:10,20 | min. |
| 6. | Nowak, Martin | 2007 | ST | Turbine Halle | 3:10,38 | min. |
| 7. | Wohlgemut, Robin | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:10,89 | min. |
| 8. | Hüttelmaier, Theo | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:19,69 | min. |
| 1000 m Bahngehen M10 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Lepping, Hannes | 2007 | SN | LC Eilenburger Land | 6:25,01 | min. |
| Steinbrück, Theo | 2008 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| Frauen |
| 4 x 100 m Staffel Frauen | 31.05.2017 |
| Finale |
| 1. | SV Halle e.V. I | ST | 54,97 | sec. |
| Bremenkamp, Rica 1995; Weiß, Lina 1996 |
| Haase, Cora 2000; Fischer, Annett 1977 |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Wagner, Momo | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 2:23,96 | min. |
| 2. | Schnipper, Anna | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 2:24,58 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Reinboth, Julia | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:27,32 | min. |
| 2. | Stahn, Lina | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:39,73 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Traue, Maxie | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2:58,74 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Weise, Vanessa | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:39,50 | min. |
| Kinder W11 |
| 1000 m Bahngehen W11 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Sommer, Angelina Pauline | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 6:14,45 | min. |
| 2. | Kalusche, Maya | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:33,73 | min. |
| 3. | Teisler, Anna-Leni | 2006 | ST | SV Lok Aschersleben | 6:46,10 | min. |
| 4. | Winter, Kim Leonie | 2006 | ST | SV Lok Aschersleben | 6:51,83 | min. |
| Außer Wertung |
| Fromm, Michaela | 2003 | SN | LC Eilenburger Land | 6:20,00 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 31.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Müller, Luise | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:10,99 | min. |
| 2. | Tietze, Lene | 2007 | ST | Turbine Halle | 3:12,37 | min. |
| 3. | Helbig, Anastasia | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:13,54 | min. |
| 4. | Weinrich, Hannah | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:14,87 | min. |
| 5. | von der Heyde, Anna | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:15,19 | min. |
| 6. | Osthof, Nelly | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:17,99 | min. |
| 7. | Jungblut, Jette | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 3:20,76 | min. |
| 8. | Meinert, Stella | 2007 | ST | Turbine Halle | 3:24,25 | min. |
| 1000 m Bahngehen W10 | 31.05.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Praters, Henriette | 2007 | SN | LC Eilenburger Land | 5:54,17 | min. |
| 2. | Curth, Charlotte | 2007 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 7:01,80 | min. |
| 3. | Burggraf, Anna Theresa | 2007 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 7:05,93 | min. |
| Weck, Magdalena | 2008 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Bahngehen Männer | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| Schröter, Rico | 2000 | SN | LG Vogtland | aufg. |
| 10.000 m Bahngehen Männer | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Knobloch, Christopher | 1999 | SN | LG Vogtland | 51:54,18 | min. |
| 2. | Schröter, Uwe | 1959 | SN | LG Vogtland | 52:03,50 | min. |
| 3. | Schaeffer, Udo | 1950 | TH | ASV Erfurt | 57:34,57 | min. |
| 4. | Hölters, Bernd | 1946 | BE | Polizei SV Berlin | 64:58,89 | min. |
| 5. | Höhne, Christoph | 1941 | BB | TV Fürstenwalde 1990 | 65:52,97 | min. |
| 6. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 66:12,36 | min. |
| Jenrich, Thomas | 1963 | TH | GutsMuths Rennsteiglaufverein | disq. |
| Höhne <; Kiepert <; Schröter <; Hölters <; Knobloch < |
| Jenrich <<<< |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 50,87 | sec. |
| 2. | Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 51,86 | sec. |
| 3. | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 54,51 | sec. |
| 4. | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 55,18 | sec. |
| 5. | Becherer, Nick | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 57,04 | sec. |
| 6. | Krohn, Mirko | 1968 | ST | Universitäts-SV Halle | 58,53 | sec. |
| 7. | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 58,56 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 63,47 | sec. |
| 2. | Burggraf, Paul Friedrich | 2001 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 64,62 | sec. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:02,18 | min. |
| 2. | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:18,20 | min. |
| 3. | Seliger, Janek | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:19,68 | min. |
| 4. | Saar, Anton | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:30,84 | min. |
| 5. | Pohl, Christof | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2:34,48 | min. |
| 6. | Saar, Jakob | 2004 | ST | Turbine Halle | 2:35,10 | min. |
| 7. | Koser, Jerik | 2004 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:42,71 | min. |
| 8. | Eltz, Theodor | 2005 | ST | Turbine Halle | 2:47,15 | min. |
| 9. | Frens, Jakob | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:48,49 | min. |
| 10. | Kluge, Tom Eric | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:50,05 | min. |
| 11. | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 3:01,39 | min. |
| 12. | Hoffmann, Nick | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 3:10,06 | min. |
| 1000 m Bahngehen M11 | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fromm, Frederik | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:12,38 | min. |
| 2. | Lepping, Hannes | 2007 | SN | LC Eilenburger Land | 6:25,01 | min. |
| 3. | Riedel, Leon | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:42,35 | min. |
| 4. | Jopke, Pascal | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:44,44 | min. |
| Steinbrück, Theo | 2008 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| Außer Wertung |
| Hasnaoui, Colin | 2005 | SN | LC Eilenburger Land | 6:45,06 | min. |
| Starcke, Jan | 2004 | SN | LC Eilenburger Land | 6:49,80 | min. |
| Bartschak, Ben | 2005 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| Fromm~<; Bartschak <<<; Steinbrück ~<<<; Jopke ~; Riedel ~<; Lepping < |
| Hasnaoui <; Starcke < |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wagner, Momo | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 2:23,96 | min. |
| 2. | Schnipper, Anna | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 2:24,58 | min. |
| 3. | Reinboth, Julia | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 2:27,32 | min. |
| 4. | Weise, Vanessa | 2005 | ST | SV Halle e.V. | 2:39,50 | min. |
| 5. | Stahn, Lina | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:39,73 | min. |
| 6. | Traue, Maxie | 2004 | ST | SV Halle e.V. | 2:58,74 | min. |
| Kinder W10 |
| 1000 m Bahngehen W10 | 31.05.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Praters, Henriette | 2007 | SN | LC Eilenburger Land | 5:54,17 | min. |
| 2. | Sommer, Angelina Pauline | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 6:14,45 | min. |
| 3. | Kalusche, Maya | 2006 | SN | LC Eilenburger Land | 6:33,73 | min. |
| 4. | Teisler, Anna-Leni | 2006 | ST | SV Lok Aschersleben | 6:46,10 | min. |
| 5. | Winter, Kim Leonie | 2006 | ST | SV Lok Aschersleben | 6:51,83 | min. |
| 6. | Curth, Charlotte | 2007 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 7:01,80 | min. |
| 7. | Burggraf, Anna Theresa | 2007 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 7:05,93 | min. |
| Weck, Magdalena | 2008 | SN | LC Eilenburger Land | disq. |
| Außer Wertung |
| Fromm, Michaela | 2003 | SN | LC Eilenburger Land | 6:20,00 | min. |
| Weck <<<; |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 19 1501 L O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 17 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 54 | 45 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 33 | 27 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 87 | 72 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |