2018.05.05/06 – BM Blockkampf + Offene MDM Mehrkampf
Bezirksmeisterschaften Halle, Blockkampf W/M 13+12 und 15+14
Offene Mitteldeutsche Meisterschaften “Stadtwerke Meisterschaften Mehrkampf” Frauen/Männer, WJ/MJ U20, U18, 15, 14
Allgemeines
Datum: Samstag, 05.05.2018; 11:00-17:00 Uhr – Blockkampf 13+12 und 11:00-18:00 Uhr – Offene MDM
Sonntag, 06.05.2018; 10:00-16:00 Uhr – Blockkampf 15+14 und 10:00-17:00 Uhr – Offene MDM
Ort: Leichtathletikanlage Robert-Koch-Straße
Veranstalter/Ausrichter: Fachkommission Regionalsport Halle und Leichathletik-Verband Sachsen-Anhalt e. V.
Sportverein Halle e. V., Abteilung Leichtathletik (Kreuzvorwerk 22, 06120 Halle/Saale)
Unsere Teilnehmer:
Teilnehmer Block U14.
Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Tom Eric Kluge | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.931 | 4 | 2.045 | |
Jakob Frens | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.930 | 1 | 2.264 | |
Ansgar Euen | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.847 | 7 | 1.995 | |
Arvid Kockel | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.814 | 5 | 2.011 | |
Connor Adrien Franke | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.793 | 2 | 2.203 | |
Emiel Hope Leibinnes | 2005 | M/U14 | Lauf | 1.690 | |||
Lennard Noel Willner | 2006 | M/U14 | Lauf | 3 | 2.032 | ||
Nick Joel Richardt | 2006 | M/U14 | Lauf | 11 | 1.586 | ||
Leon-Joel Clair | 2006 | M/U14 | Lauf | 1 | 2.074 | ||
Mika Laue | 2006 | M/U14 | Lauf | 4 | 1.984 | ||
Theo Klügel | 2005 | M/U14 | Lauf | 5 | 2.011 | ||
Liam Fränzel | 2006 | M/U14 | Lauf | 5 | 1.943 | ||
Hermine Mirtschink | 2005 | W/U14 | Lauf | 1.813 | 13 | 1.831 | |
Hannah Sophie Pippel | 2006 | W/U14 | Lauf | 1 | 2.349 | ||
Vanessa Weise | 2005 | W/U14 | Lauf | 1 | 2.485 | ||
Lea Obudzinski | 2005 | W/U14 | Lauf | 3 | 2.289 | ||
Leni Mehlgarten | 2005 | W/U14 | Lauf | 8 | 2.001 |
Teilnehmer Block U16.
Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Aron Beuchtel | 2003 | M/U16 | Sprint/Sprung | 1 | 2.814 | ||
Martin Gärtner | 2004 | M/U16 | Sprint/Sprung | 1 | 2.691 | ||
Christof Pohl | 2004 | M/U16 | Sprint/Sprung | 2 | 2.570 | ||
Marlene Körner | 2003 | W/U16 | Sprint/Sprung | 1 | 2.414 | ||
Elena Sack | 2003 | W/U16 | Sprint/Sprung | 3 | 1.990 | ||
Max Tamme | 2003 | M/U16 | Lauf | 2.089 | 1 | 2.531 | |
Jonas Köppe | 2004 | M/U16 | Lauf | 1 | 2.176 | ||
Martin Warstat | 2004 | M/U16 | Lauf | ||||
Jule-Elisabeth Döring | 2004 | W/U16 | Lauf | 2.317 | 1 | 2.508 | |
Alina Braunschweig | 2003 | W/U16 | Lauf | 2.241 | 1 | 2.374 | |
Lena Schneider | 2004 | W/U16 | Lauf | 2.121 | |||
Maya Denise Böttcher | 2004 | W/U16 | Lauf | 1.900 | 5 | 2.010 | |
Philipp Thomas | 2003 | M/U16 | Wurf | 2.460 | 1 | 2.903 | |
Emmanuel Agbo-Anih | 2004 | M/U16 | Wurf | 1 | 2.820 | ||
Lennox Walthart | 2004 | M/U16 | Wurf | 3 | 1.956 |
Teilnehmer Offene MDM.
Name | Jahrg. | Startkl. | Disziplin | Norm | Meldeleistung | Platz | Ergebnis |
Lennart Zimmermann | 2000 | M/U20 | 10-Kampf | 6.891 | 3 | 6.802 | |
Nick Schmidt | 2001 | M/U18 | 10-Kampf | 5.881 | 2 | 6.089 | |
Till Steinforth | 2002 | M/U18 | 10-Kampf | 1 | 6.753 | ||
Richard Hartmann | 2002 | M/U18 | 10-Kampf | 8 | 4.585 | ||
Ludwig Scharge | 2002 | M/U18 | 10-Kampf | 4 | 5.604 | ||
Julia Tschernikl | 1997 | Frauen | 7-Kampf | ||||
Sophie-Luise Merten | 2000 | W/U20 | 7-Kampf | 4.632 | 2 | 4.455 | |
Lea-Marie Diedicke | 2000 | W/U20 | 7-Kampf | 4.441 | |||
Emilie Ulrich | 2002 | W/U18 | 7-Kampf | 6 | 4.392 | ||
Anastasia Kolodziezek | 2002 | W/U18 | 7-Kampf | 9 | 4.292 | ||
Kasja Zimmermann | 2004 | W/U16 | 7-Kampf | 2 | 3.682 | ||
Vanessa Voigt | 2003 | W/U16 | 7-Kampf | 6 | 3.617 | ||
Friederike Maxi Müller | 2003 | W/U16 | 7-Kampf | 5 | 3.625 | ||
Amelie Hoffmann | 2003 | W/U16 | 7-Kampf | 7 | 3.568 |